Kombiinstrument
Das Kombiinstrument ist leider eins der häufigsten Teile die am TT defekt sind.
Es hat schon zahlreiche Aktionen von TT Fahren gegeben um eine Kulanz bei Audi zu erwirken.
Teilweise waren sie von Erfolg gekrönt.
Ist das Kombiinstrument defekt bleibt nur ein Austausch.
Die Pin Belegung ist von meinem Kombi Bj 2000 bei anderen Baujahren kann sich die geändert haben.
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, blau
|
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grün
|
Mehrfachsteckverbindung 32-fach, grau
|
|
Mehrfachsteckverbindung 4-fach, schwarz, für Funkuhr
|
Kombiinstrument Adresswort 17 Anpassung 10
Die Anpassung des Kombiinstruments ist in den seltensten Fällen erforderlich, nur z.B. bei Wechsel des Kombi. Die Eigenschaften werden fast ausschließlich über die Anpassungskanäle des Kombiinstrumentes gesteuert. Wenn ein Wert in der Tabelle mit "x" gekennzeichnet ist, so stellt es einen Platzhalter für den dort bereits stehenden Wert dar. Es sind nur die gebräuchlichsten Anpassungskanäle aufgeführt. |
Kanäle | ||
003 | Verbrauchsanzeige | |
Die Verbrauchsanzeige im FIS Display kann in diesem Anpassungskanal beeinflusst werden.
Der Wertebereich geht von 85% bis 115%, die Eingabe muss in 5% Schritten erfolgen. |
||
00090 = 90% | ||
00100 = 100% (Grundeinstellung | ||
019 | Tacho-Beleuchtungssteuerung | |
0xxxx = Tacho wird erst mit Lichtschalter beleuchtet | ||
1xxxx = Zeiger permanent beleuchtet | ||
2xxxx = Zahlen permanent beleuchtet | ||
3xxxx = Zeiger und Zahlen permanent beleuchtet Ab Mj 2002 | ||
Bordcomputer | ||
x0xxx = nur Ebene 2 | ||
x1xxx = Ebene 1 und 2 Ab Mj 2002 | ||
Fahrerinformationssystem (FIS) | ||
xx0xx = FIS aktiviert | ||
xx1xx = FIS deaktiviert Ab Mj 2002 | ||
Außentemperaturanzeige | ||
xxx0x = Anzeige aktiviert | ||
xxx1x = Anzeige deaktiviert Ab Mj 2001? | ||
Funkuhrsteuerung | ||
xxxx0 = Funkuhr deaktiviert | ||
xxxx1 = Funkuhr aktiviert | ||
030 | Tankgeberkennlinie | |
Mit dieser Funktion kann die Widerstandskennlinie vom Tankgeber verschoben werden, um evtl.einen Leer- oder Vollwert zu korrigieren. Der Wertebereich geht von 120 bis 136 (entspricht +/- 8 Ohm) | ||
00120 = Minus 8 Ohm | ||
00128 = Standartwert | ||
00134 = Plus 8 Ohm | ||
Serviceintervall zurücksetzen | ||
042 | Serviceintervalleinstellung Minimale Wegstrecke bis zum nächsten Ölservice | |
00015 = Fahrzeuge mit / und ohne Longlife Intervall [00015 = 15.000 km] | ||
043 | Serviceintervalleinstellung Maximale Wegstrecke bis zum nächsten Ölservice | |
00015 = Fahrzeuge ohne Longlife Intervall [00015 = 15.000 km] | ||
00030 = Fahrzeuge mit Longlife Intervall [00030 = 30.000 km] | ||
044 | Serviceintervalleinstellung Zeit bis zum nächsten Inspektion | |
00365 = Fahrzeuge ohne Longlife Intervall [00365 = 12 Monate] | ||
00730 = Fahrzeuge mit Longlife Intervall [00730 = 24 Monate] | ||
045 | verwendete Ölqualität | |
00001 = Kein Longlife Öl | ||
00002 = Longlife Öl nach VW Norm 50300 |
Hinweis : |
Als erstes muss die Ölqualität eingegeben werden sonst kann die max. Wegstrecke nicht auf Longlife gesetzt werden.
Es wird nicht sofort 30.000 km angezeigt die Anzeige korrigiert sich erst nach ca. 500 km Fahrstrecke. |